Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı‘da süreç gören altın tipleri ile özgür piyasada alınıp satılan kimi yabancı para ünitelerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Nazaran Değişim (%) |
Külçe Altın | 2.975,00 | 4.068,00 | 4.055,00 | -0,32 | 36,30 |
Cumhuriyet | 20.180,00 | 27.506,00 | 27.420,00 | -0,31 | 35,88 |
ABD Doları | 35,3580 | 38,1770 | 38,4230 | 0,64 | 8,67 |
Avro | 36,7510 | 43,6300 | 43,7160 | 0,20 | 18,95 |
İngiliz Sterlini | 44,3080 | 50,8400 | 51,2300 | 0,77 | 15,62 |
İsviçre Frangı | 39,0410 | 46,5900 | 46,3400 | -0,54 | 18,70 |
(Sürecek)