Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,66 ile Atlas Portföy Dördüncü Özgür (TL) Fon ?oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Kesimi Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,76’lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ÖZGÜR (TL) FON | 7,363932 | 39,66 |
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,593844 | 24,12 |
HEDEF PORTFÖY UFUK PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,226567 | 21,67 |
ATLAS PORTFÖY UFUK PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,485092 | 20,95 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 7,595917 | 20,60 |
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,364995 | 18,76 |
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HÜR FON | 2,318973 | 18,22 |
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA PAY SENEDİ HÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 3,282583 | 16,71 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ ÖZGÜR FON | 1,598408 | 16,36 |
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,172919 | 15,76 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,256029 | 5,76 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ DALI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048662 | 3,71 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,974027 | 3,34 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,284239 | 3,20 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,418145 | 3,13 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07882 | 3,09 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,21625 | 2,57 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033096 | 2,56 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,20418 | 2,49 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,166652 | 2,48 |
(Sürecek)