Yatırım Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 15,19 ile Pardus Portföy Altıncı Pay Senedi Hür (TL) Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 1,42’lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
PARDUS PORTFÖY ALTINCI PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 12,817288 | -15,19 |
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 3,708037 | -15,19 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 4,92252 | -13,36 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ HÜR (TL) FON | 8,55047 | -10,39 |
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,644253 | -10,17 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ HÜR FON | 322,68565 | -6,73 |
DENİZ PORTFÖY TTSVY PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,60602 | -6,34 |
HEDEF PORTFÖY BAŞAK PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 3,513038 | -5,76 |
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,797316 | -5,68 |
DENİZ PORTFÖY NECLA ÖZGÜR (DÖVİZ) ÖZEL FON | 5,861077 | -5,49 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009924 | -1,42 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009796 | -1,42 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜÇ DALI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009976 | -1,06 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER İŞTİRAK PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021726 | -0,72 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,678923 | -0,53 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İŞTİRAK PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,176042 | -0,30 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,473654 | -0,27 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,337522 | -0,18 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PAY SENEDİ KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,649457 | -0,06 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,207513 | -0,03 |
(Bitti)