Yatırım Fonları ve BES Fonları Yükselişte
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları yüzde 1,82 paha kazandı.
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile “Hisse Senedi Fonları” olurken gerileyen fon bulunmadı.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile “Hisse Senedi”nde görülürken, düşen fon olmadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 1,66 | 1598 | 118 |
Borsa Yatırım Fonları | 2,29 | 22 | 2 |
Borçlanma Araçları Fonları | 1,03 | 80 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 1,85 | 78 | 1 |
Hisse Senedi Fonları | 2,64 | 152 | 3 |
Karma ve Değişken Fonlar | 2,51 | 145 | 8 |
Katılım Fonları | 1,58 | 66 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | 2,34 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 67 | 0 |
Serbest Fon | 1,47 | 992 | 106 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 1,82 | 390 | 3 |
Başlangıç Fonları | 0,94 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1,20 | 45 | 0 |
Değişken | 2,00 | 142 | 1 |
Devlet Katkısı | 1,98 | 12 | 0 |
Endeks | 1,49 | 5 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 2,09 | 18 | 0 |
Hisse Senedi | 2,79 | 33 | 0 |
Karma | 2,63 | 9 | 0 |
Katılım | 2,03 | 36 | 0 |
Kıymetli Madenler | 1,62 | 14 | 1 |
OKS Katılım | 1,12 | 23 | 1 |
OKS Standart | 1,40 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 1,00 | 13 | 0 |
Standart | 1,44 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,30 | 3 | 0 |
(Sürecek)