Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 49,65 ile Pardus Portföy Onbirinci Pay Senedi Hür (TL) Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Kesimi Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,89’luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,897292 | 49,65 |
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA HÜR (TL) FON | 6,417339 | 33,53 |
FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,306398 | 24,17 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS HÜR FON | 0,818174 | 24,00 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HÜR (TL) FON | 10,878491 | 21,59 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,320657 | 20,78 |
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 47,977925 | 17,53 |
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,104797 | 17,06 |
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,93246 | 17,02 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ ÖZGÜR (TL) FON | 0,798827 | 14,84 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,275189 | 5,89 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İŞTİRAK PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,535628 | 4,88 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03755 | 4,66 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,013918 | 4,59 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ DALI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041292 | 4,57 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,075089 | 4,45 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051709 | 4,42 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İŞTİRAK AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,281683 | 4,41 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017753 | 4,39 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER İŞTİRAK PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022236 | 4,37 |
(Sürecek)