Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,52 ile Rota Portföy Yedinci Pay Senedi Özgür (TL) Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) ?oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Kesimi Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,07’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 6,622589 | 28,52 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HÜR (TL) FON | 8,946874 | 21,50 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ ÖZGÜR FON | 373,455229 | 15,73 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HÜR FON | 1,839488 | 15,08 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,265493 | 14,43 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,323214 | 12,73 |
RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,574713 | 12,66 |
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ ÖZGÜR (TL) FON | 1,982587 | 12,43 |
HEDEF PORTFÖY UĞUR ÖZGÜR FON | 2,070904 | 11,88 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM İŞTİRAK HÜR (TL) ÖZEL FON | 5,146794 | 11,51 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,071887 | 2,07 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE BESİN FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01075 | 2,03 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039488 | 1,95 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ KESİMİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049518 | 1,76 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,26317 | 1,57 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ DALI YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,259874 | 1,50 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,06928 | 1,33 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046666 | 1,10 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,491255 | 0,97 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,21832 | 0,96 |
(Sürecek)