Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatlarında Değişim

Kapalıçarşı‘da süreç gören altın cinsleri ile hür piyasada alınıp satılan kimi yabancı para ünitelerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Nazaran Değişim (%) |
Külçe Altın | 2.975,00 | 3.750,00 | 3.720,00 | -0,80 | 25,04 |
Cumhuriyet | 20.180,00 | 25.375,00 | 25.180,00 | -0,77 | 24,78 |
ABD Doları | 35,3580 | 38,0100 | 38,0140 | 0,01 | 7,51 |
Avro | 36,7510 | 41,1260 | 41,8720 | 1,81 | 13,93 |
İngiliz Sterlini | 44,3080 | 49,2700 | 49,3000 | 0,06 | 11,27 |
İsviçre Frangı | 39,0410 | 43,1100 | 44,5400 | 3,32 | 14,09 |
(Sürecek)
