Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Kurları Güncel Durumu
Kapalıçarşı‘da süreç gören altın çeşitleri ile hür piyasada alınıp satılan birtakım yabancı para ünitelerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Nazaran Değişim (%) |
Külçe Altın | 2.975,00 | 4.055,00 | 4.040,00 | -0,37 | 35,80 |
Cumhuriyet | 20.180,00 | 27.420,00 | 27.320,00 | -0,36 | 35,38 |
ABD Doları | 35,3580 | 38,4230 | 38,5550 | 0,34 | 9,04 |
Avro | 36,7510 | 43,7160 | 43,8730 | 0,36 | 19,38 |
İngiliz Sterlini | 44,3080 | 51,2300 | 51,4700 | 0,47 | 16,16 |
İsviçre Frangı | 39,0410 | 46,3400 | 46,7700 | 0,93 | 19,80 |
(Sürecek)