Mevduatta yeni dönem başladı: Faizler yüzde 50’ye dayandı, 500 Bin TL’nin 32 günde getirisi şaşırtıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın siyaset faizinde yapmış olduğu faiz artışı direkt mevduat faiz oranlarını etkiledi. Bilhassa mevduata yatırım yapan yüksek birikim sahibi yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları yine cazip hale geldi. Bankalar, müşterilerine daha fazla getiri sunabilmek için faiz oranlarını üst istikamette güncelledi.
İŞTE BANKALARDAKİ SON DURUM:
Banka | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Fiyat (TL) | Net Yarar (TL) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | 50,00 | 518.630 | 18.630 |
Fibabanka | 49,00 | 518.258 | 18.258 |
TEB | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
Türkiye Finans | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
QNB Finansbank | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
Odeabank | 48,00 | 517.885 | 17.885 |
Akbank | 47,50 | 517.699 | 17.699 |
DenizBank | 47,50 | 517.699 | 17.699 |
Garanti BBVA | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
ING | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
Şekerbank | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
Enpara | 38,50 | 514.345 | 14.345 |
Yapı Kredi | 38,50 | 514.345 | 14.345 |
İş Bankası | 39,50 | 514.718 | 14.718 |
Vakıf Katılım | 35,24 | 513.131 | 13.131 |
Albaraka Türk | 33,85 | 512.613 | 12.613 |
Ziraat Bankası | 32,00 | 511.923 | 11.923 |
Not: Hesaplamalar 500 bin TL’nin 32 günlük brüt faiz getirisi üzerinden yapılmış olup stopaj oranları ve bankadan bankaya değişebilecek ek şartlar (hoş geldin faizi, vade koşulu vb.) hariç tutulmuştur.
MEVDUAT FAİZİ İLE BİRİKİM KIYMETLENDİRMEK MANTIKLI MI?
Türkiye Merkez Bankası (TCMB)’nin faiz artışı, enflasyonla gayret kapsamında atılan adımların bir modülü olarak değerlendirilirken, yatırımcılar için kısa vadeli vadeli mevduat hesapları tekrar öne çıkıyor.
Mevduat faizi oranları yüzde 50 düzeylerine kadar yükselmiş durumda. Bilhassa 32 günlük vade tercihinde, yatırımcıların bankalar ortası oranları kıyaslayarak karar vermesi büyük değer taşıyor.