Ödemeler Dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına nazaran, martta direkt yatırımlar kaynaklı 338 milyon dolarlık giriş olurken, portföy yatırımlarından 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler istikrarı bilgilerine nazaran, Mart 2025’te cari süreçler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi.
Buna nazaran, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net direkt yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif taraflı etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.
Martta direkt yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam direkt yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki direkt yatırımları 688 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.
Yurt dışı yerleşiklerin pay senedi piyasasında 399 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 1 milyar 522 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon dolar net alış, genel hükümet ve başka kesimler ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 194 milyon dolar ve 428 milyon dolar net satış gerçekleşti.
Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve öteki dallar sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon dolar ve 1 milyar 829 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 668 milyon dolar net artış kaydetti.
Resmi rezervlerde bu ay 15 milyar 126 milyon dolar net azalış oldu.
Ödemeler istikrarına ait yıllık datalar şöyle:
2025 Mart | 2025 Ocak-Mart | ||
A- | CARİ SÜREÇLER HESABI | -4.087 | -12.279 |
1. | İhracat | 23.428 | 65.664 |
2. | İthalat | 28.268 | 81.529 |
Mal Dengesi | -4.840 | -15.865 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 7.335 | 21.552 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.663 | 13.530 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -2.168 | -7.843 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 867 | 2.640 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.767 | 6.916 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -4.068 | -12.119 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -19 | -160 |
B. | SERMAYE HESABI | 5 | 20 |
C. | FİNANS HESABI | 7.107 | -7.352 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 688 | 2.148 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.026 | 2.977 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 829 | 1.212 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -2.722 | 2.658 |
11.1. | Hisse Senetleri | -399 | -362 |
11.2. | Borç Senetleri | -2.323 | 3.020 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 9.261 | 8.944 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 0 | 3 |
12.3. | Bankalar | 9.327 | 10.198 |
12.4. | Diğer Sektörler | -66 | -1.257 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 5.367 | 14.021 |
13.1. | Merkez Bankası | -1.638 | -5.092 |
13.2. | Genel Hükümet | -58 | -31 |
13.3. | Bankalar | 5.679 | 15.930 |
13.4. | Diğer Sektörler | 1.384 | 3.214 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -11.189 | -4.907 | |
D. | NET KUSUR VE NOKSAN | -3.937 | -6.688 |
GENEL DENGE | 15.126 | 11.595 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -15.126 | -11.595 |
14. | Resmi Rezervler | -15.126 | -11.595 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |
(Bitti)