Yatırım Fonları Bu Haftayı Kayıpla Kapatıyor

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 25,72 ile Deniz Portföy Necla Hür (Döviz) Özel Fon oldu.
Allianz Ömür ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,88’lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
DENİZ PORTFÖY NECLA HÜR (DÖVİZ) ÖZEL FON | 6,201522 | -25,72 |
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,845339 | -19,78 |
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HÜR (TL) FON | 2,028412 | -13,69 |
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,554242 | -13,17 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 5,432327 | -12,41 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 4,940273 | -7,65 |
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HÜR FON | 3,606414 | -7,32 |
PARDUS PORTFÖY ONUNCU PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,828118 | -7,10 |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ ÖZGÜR ÖZEL FON | 2,244888 | -6,15 |
TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 37,645731 | -6,14 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,40546 | -3,88 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,102329 | -3,57 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,199227 | -3,55 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,162615 | -3,50 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,682544 | -2,27 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,044424 | -1,82 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,075487 | -1,69 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098862 | -1,68 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,070743 | -1,59 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061961 | -1,54 |
(Bitti)
