Yatırım Fonları Haftasında En Fazla Kaybettirenler Açıklandı
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 21,92 ile Atlas Portföy Ufuk Pay Senedi Hür Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,50’lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ATLAS PORTFÖY UFUK PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,159573 | -21,92 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS HÜR FON | 0,659809 | -18,66 |
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA PAY SENEDİ HÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,781888 | -15,25 |
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,33315 | -11,60 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ ÖZGÜR (TL) FON | 0,695593 | -11,49 |
DENİZ PORTFÖY NECLA HÜR (DÖVİZ) ÖZEL FON | 5,235307 | -10,68 |
AZİMUT PORTFÖY ALAÇATI PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,702456 | -9,98 |
PARDUS PORTFÖY ALTINCI PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 11,542857 | -9,94 |
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 3,339384 | -9,94 |
DENİZ PORTFÖY CC PAY SENEDİ HÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 139,066971 | -9,77 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,00952 | -5,50 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,935908 | -5,44 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,276541 | -5,21 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,696169 | -5,17 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,795458 | -5,06 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,368831 | -5,03 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,049297 | -4,97 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,835592 | -4,97 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,95987 | -4,93 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PAY SENEDİ KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,667119 | -4,87 |
(Bitti)