YeniHaber Aktar yeni arayüzüyle okurların karşısında!Gündem
13°C
3 May 2025
Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

  • Mayıs 3, 2025
  • 2 min read

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 paha kaybetti.

Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile “Para Piyasası Fonları” olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile “Borsa Yatırım Fonları” oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile “Para Piyasası”nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile “Endeks” oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,31 1063 642
Borsa Yatırım Fonları -3,43 1 23
Borçlanma Araçları Fonları 0,44 64 15
Fon Sepeti Fonları -0,42 30 48
Hisse Senedi Fonları -2,86 17 136
Karma ve Değişken Fonlar -0,10 78 74
Katılım Fonları 0,11 45 21
Kıymetli Maden Fonları -1,59 0 18
Para Piyasası Fonları 0,88 66 0
Serbest Fon -0,11 763 330
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -0,96 128 263
Başlangıç Fonları 0,84 10 0
Borçlanma Araçları -0,01 27 18
Değişken -1,24 34 109
Devlet Katkısı -2,25 0 12
Endeks -4,54 0 5
Fon Sepeti Fonu -0,23 7 10
Hisse Senedi -3,18 4 29
Karma -1,13 1 8
Katılım -0,25 13 22
Kıymetli Madenler -1,02 1 14
OKS Katılım 0,34 15 9
OKS Standart -1,05 0 10
Para Piyasası 0,86 13 0
Standart -1,36 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,07 0 3

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar – İktisat
About Author

Haber Aktar

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir